Home | About CBA | Academic Affairs | Students Affairs | Admissions | Library | Publications | Employment

 
 

Honor Students for the Fall 2010

Major : BBA in ACCOUNTING

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
ICB113 AHMAD SAMEER ABED SHAIKH 4.60 4.75
ICB079 MOHANNAD ABD ALRAHMAN AL-MISKI 4.88 4.73
GAB243 BISHR MOHAMMED MOTAA HIMMAT 4.85 4.66
HAB224 AYMAN AHMED MOHAMMED JUNAID 4.95 4.56

Major : BBA in FINANCE

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
HAB170 Abdulrazaq Abdulgader Abaidallah Habib Allah 5.00 4.95
IBB037 Sami Mohammed Mohammed El-Khlifi 5.00 4.90
ICB051 Samer Sami Hamzah Al-Nukaly 5.00 4.86
JAB106 Tareq Zeyad Ali Jendi 4.69 4.84
JBB067 Ismael AbdulKhalik Maysari Ba-Jery 5.00 4.82
IAB008 Ibrahim Homoud Al-Faqeeh 4.96 4.79
JBB009 Atther Mobeen Qurieshi 4.89 4.73
IBB054 Mohammed Salem Ba-Saffar 4.88 4.72
ICB064 Ahmed Hatem Jamil Mukhtar 4.67 4.65
JAB148 Fayez Wael Malik Al-Sharif 4.60 4.63
FBB026 Abdulrahman Abdulrazaq A Ghulam 4.63 4.54

Major : BBA in MANAGEMENT INFO. SYSTEM

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
GAB269 Maged Salem Omar Ba-Maas 4.88 4.89
JAB048 Abdullah Faisal Beyari 4.67 4.67
JBB040 Abdullah Abdulrahman Al-Zahr 4.69 4.61

Major : BBA in MARKETING

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
ICB044 Omer Masood Baksh Puri 4.75 4.84
JCB001 Fayez Asfand Iqbal Ahmed 4.88 4.84
IBB105 Basheer Mohammed Al-Mohtadi 5.00 4.65
FCB001 Mujahed Majdi M Hariri 4.58 4.64
JAB180 Ahmed Mohammed Wali Aziz Khan 4.79 4.51
JBB048 Anas Omar Mohammed Haider 4.82 4.51

Major : BBA in HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
JAB243 Mustafa Mohammed Alhashim 5.00 4.86
IAB074 Ahmed Mohammed Omar Nashar 4.85 4.77
ICB002 Zuhair Saeed Ali Alangari 4.59 4.64
ICB125 Hashem Yousif Ibrahim Alghalib 4.80 4.50

Major : BBA in Supply Chain Management

SSN Student Name Term GPA CUM. GPA
HAB131 Abdul Latif Mohamed Ibrahim 4.91 4.93
JBB033 Abdullah Awad Mubarak Al-Nahdi 4.83 4.57

 

Home | Contact us | Site Map
© 2008-2009
College of Business Administration All rights Reserved. Enquiries to webmaster.